|
鉛ケイム(別名:ステンドグラス鉛線)
※自社製造
|
|
主な用途:
・ステンドグラスのガラス面同士の接合部
特性:
高圧プレス押出加工により製造しています。
使用部分に応じて断面形状及び硬度が異なり、主に
断面
・ラウンド型(呼び:R)
・フラット型(呼び:F)
・Uの字型(呼び:U)
硬度
・ノーマル(標準)
・ハード(呼び:H)
を製造しています。
※小売販売不可(25kg単位での受注製造のみ)
規格サイズ一覧:
呼称 | 高さ (mm) |
巾 (mm) | 全長 (m) |
重量 (g/本) |
R3.2 | 3.2 | 7 | 1800 | 218 |
R4 | 4 | 7 | 1800 | 232 |
R5 | 5 | 7 | 1800 | 264 |
R5.6 | 5.6 | 7 | 1800 | 642 |
R6 | 6 | 8 | 1800 | 358 |
R6.3 | 6.3 | 8 | 1800 | 379 |
R8 | 8 | 8 | 1800 | 481 |
R10 | 10 | 8 | 1800 | 642 |
R13 | 13 | 8.5 | 1800 | 863 |
F3.2 | 3.2 | 7 | 1800 | 228 |
F4 | 4 | 7 | 1800 | 256 |
F5 | 5 | 7 | 1800 | 278 |
F6 | 6 | 7 | 1800 | 334 |
F6.3 | 6.3 | 7 | 1800 | 358 |
F8 | 8 | 7 | 1800 | 417 |
F10 | 10 | 7 | 1800 | 500 |
F13 | 13 | 7 | 1800 | 676 |
U4 | 4 | 6.5 | 1800 | 241 |
U5 | 5 | 6.5 | 1800 | 291 |
U6.3 | 6.3 | 7 | 1800 | 348 |
※重量は理論値です。(価格算定基準)
|